Jeśli wybierzesz odpowiedni olej silnikowy do swojego MAN TGX Euro 6 2012, wydłuży on żywotność silnika i pozwoli silnikowi MAN TGX Euro 6 2012 działać bardziej wydajnie.
Stale opracowywane są nowsze formuły olejów, a silniki są z czasem ulepszane w celu poprawy osiągów i wydajności. Warto więc okresowo sprawdzać, który z nich najlepiej nadaje się do Twojego MAN TGX Euro 6 2012. TGX Euro 6 2012.
Warto również zastanowić się nad najlepszym olejem przekładniowym i płynem do automatycznej skrzyni biegów (ATF), aby zapewnić płynną pracę MAN TGX Euro 6 2012. TGX Euro 6 2012.
Wybierz konkretny typ swojego MAN TGX Euro 6 2012 poniżej. TGX Euro 6 2012 poniżej, a my poinformujemy Cię, jakiego oleju silnikowego i innych olejów należy użyć.



Najlepszy olej silnikowy do samochodu, ciężarówki lub motocykla
Rodzaj oleju silnikowego używanego w pojeździe ma znaczenie.
Musisz używać właściwego oleju dla marki, modelu i typu swojego samochodu, ciężarówki, lekkiego samochodu dostawczego lub motocykla, aby chronić zdrowie i wydajność silnika.
Znajdź najlepszy olej dla swojego MAN TGX Euro 6 2012
- eTGX New Generation (240 kWh) 2024
- eTGX New Generation (320 kWh) 2024
- eTGX New Generation (400 kWh) 2024
- eTGX New Generation (480 kWh) 2024
- TGX 18.330 (4x2) BL/LL (LK,U) Euro 6d 2019
- TGX 18.360 (4x2) BL/LL (LK,U) Euro 6d 2019
- TGX 18.360 (4x2) BLS (SC) Euro 6c 2018
- TGX 18.360 (4x2) BLS, LLS (SV,U) Euro 6c 2018
- TGX 18.400 (4x2) BL/LL (LK,U) Euro 6d 2019
- TGX 18.400 (4x2) EGR SCR Euro 6 2012
- TGX 18.420 (4x2) BBL Euro 6c 2016
- TGX 18.420 (4x2) BLS (SC) Euro 6c 2018
- TGX 18.420 (4x2) BLS, LLS (SV,U) Euro 6c 2018
- TGX 18.430 (4x2) BL/LL (LK,U) Euro 6d 2019
- TGX 18.430 (4x2) BLS-TS Euro 6d New Generation semitrailer 2020
- TGX 18.430 (4x2) LLS Euro 6d New Generation 2020
- TGX 18.430 BL (4x2) SA Euro 6d 2019
- TGX 18.430 BL (4x2) SA Euro 6e 2021
- TGX 18.430 LL (4x2) SA Euro 6e 2021
- TGX 18.440 (4x2) EGR SCR Euro 6 2012
- TGX 18.460 (4x2) BBL Euro 6c 2016
- TGX 18.460 (4x2) BLS (SC) Euro 6c 2018
- TGX 18.460 (4x2) BLS, LLS (SV,U) Euro 6c 2018
- TGX 18.470 (4x2) BL/LL (LK,U) Euro 6d 2019
- TGX 18.470 (4x2) BLS-TS Euro 6d New Generation semitrailer 2020
- TGX 18.470 (4x2) LLS Euro 6d New Generation 2020
- TGX 18.470 BL (4x2) SA Euro 6d 2019
- TGX 18.470 BL (4x2) SA Euro 6e 2021
- TGX 18.470 LL (4x2) SA Euro 6e 2021
- TGX 18.480 (4x2) EGR SCR Euro 6b 2012
- TGX 18.500 (4x2) BBL Euro 6c 2016
- TGX 18.500 (4x2) BLS (SC) Euro 6c 2018
- TGX 18.500 (4x2) BLS, LLS (SV,U) Euro 6c 2018
- TGX 18.510 (4x2) BL/LL (LK,U) Euro 6d 2019
- TGX 18.510 (4x2) BLS-TS Euro 6d New Generation semitrailer 2020
- TGX 18.510 (4x2) LLS Euro 6d New Generation 2020
- TGX 18.510 BL (4x2) SA Euro 6d 2019
- TGX 18.510 BL (4x2) SA Euro 6e 2021
- TGX 18.510 LL (4x2) SA Euro 6e 2021
- TGX 18.520 EGR SCR Euro 6 2014
- TGX 18.540 (4x2) BLS (SC) Euro 6c 2018
- TGX 18.540 (4x2) BLS (SC) Euro 6d 2019
- TGX 18.540 (4x2) BLS (SV) Euro 6c 2018
- TGX 18.540 (4x2) BLS (SV) Euro 6d 2019
- TGX 18.540 (4x2) LLS (SV) Euro 6c 2018
- TGX 18.540 (4x2) LLS (SV) Euro 6d 2019
- TGX 18.560 EGR SCR Euro 6 2014
- TGX 18.580 (4x2) BLS (SC) Euro 6c 2018
- TGX 18.580 (4x2) BLS (SC) Euro 6d 2019
- TGX 18.580 (4x2) BLS (SV) Euro 6c 2018
- TGX 18.580 (4x2) BLS (SV) Euro 6d 2019
- TGX 18.580 (4x2) LLS (SV) Euro 6c 2018
- TGX 18.580 (4x2) LLS (SV) Euro 6d 2019
- TGX 18.640 (4x2) BLS (SC) Euro 6c 2018
- TGX 18.640 (4x2) BLS (SC) Euro 6d 2019
- TGX 18.640 (4x2) BLS (SV) Euro 6c 2018
- TGX 18.640 (4x2) BLS (SV) Euro 6d 2019
- TGX 18.640 (4x2) LLS (SV) Euro 6c 2018
- TGX 18.640 (4x2) LLS (SV) Euro 6d 2019
- TGX 24.400 (6x2/2) EGR SCR Euro 6 2012
- TGX 24.420 (6x2/2) BLS Euro 6c 2016
- TGX 24.440 (6x2/2) EGR SCR Euro 6 2012
- TGX 24.460 (6x2/2) BLS Euro 6c 2016
- TGX 24.480 (6x2/2) EGR SCR Euro 6 2012
- TGX 24.500 (6x2/2) BLS Euro 6c 2016
- TGX 26.330 (6x4) BL (LK) Euro 6d 2019
- TGX 26.360 (4x2) LL (U) Euro 6c 2018
- TGX 26.360 (6x4) BL (LK) Euro 6d 2019
- TGX 26.400 (6x2/2) EGR SCR Euro 6 2012
- TGX 26.400 (6x4) BL (LK) Euro 6d 2019
- TGX 26.400 (6x4) EGR SCR Euro 6 2012
- TGX 26.420 (6x2/2) BL Euro 6c 2016
- TGX 26.420 (6x2/2) BLS Euro 6c 2016
- TGX 26.420 (6x4) BB Euro 6c 2016
- TGX 26.420 (6x4) BLS Euro 6a 2016
- TGX 26.430 (6x2) BL-NN Euro 6d New Generation 2020
- TGX 26.430 (6x4) BB (KI) Euro 6d 2018
- TGX 26.430 (6x4) BB (LK) Euro 6d 2018
- TGX 26.430 BB (6x4) (CH) Euro 6e 2020
- TGX 26.430 BL (6x2/2) (SA) Euro 6e 2020
- TGX 26.440 (6x2/2) EGR SCR Euro 6 2012
- TGX 26.440 (6x4) EGR SCR Euro 6 2012
- TGX 26.460 (6x2/2) BL Euro 6c 2016
- TGX 26.460 (6x2/2) BLS Euro 6c 2016
- TGX 26.460 (6x4) BB Euro 6c 2016
- TGX 26.460 (6x4) BLS Euro 6a 2016
- TGX 26.470 (6x2) BL-NN Euro 6d New Generation 2020
- TGX 26.470 (6x2/4) LL CH Euro 6e New Generation 2022
- TGX 26.470 (6x4) BB (KI) Euro 6d 2018
- TGX 26.470 (6x4) BB (LK) Euro 6d 2018
- TGX 26.470 BB (6x4) (CH) Euro 6e 2020
- TGX 26.470 BL (6x2/2) (SA) Euro 6e 2020
- TGX 26.480 (6x2/2) EGR SCR Euro 6 2012
- TGX 26.480 (6x4) EGR SCR Euro 6 2012
- TGX 26.500 (6x2/2) BL Euro 6c 2016
- TGX 26.500 (6x2/2) BLS Euro 6c 2016
- TGX 26.500 (6x4) BB Euro 6c 2016
- TGX 26.500 (6x4) BLS Euro 6a 2016
- TGX 26.510 (6x2) BL-NN Euro 6d New Generation 2020
- TGX 26.510 (6x4) BB (KI) Euro 6d 2018
- TGX 26.510 (6x4) BB (LK) Euro 6d 2018
- TGX 26.510 (6x4) BL SA Euro 6e New Generation 2022
- TGX 26.510 BB (6x4) (CH) Euro 6e 2020
- TGX 26.510 BL (6x2/2) (SA) Euro 6e 2020
- TGX 26.520 EGR SCR Euro 6 2014
- TGX 26.540 (4x2) BLS EGR SCR Euro 6 2016
- TGX 26.540 (6x2/2) BLS EGR SCR Euro 6 2016
- TGX 26.540 (6x4) BB/BL (KI) Euro 6d 2018
- TGX 26.540 (6x4) BB/BL (SA) Euro 6e 2020
- TGX 26.540 (6x4) BBS (SV) Euro 6c 2018
- TGX 26.540 (6x4) BLS EGR SCR Euro 6 2016
- TGX 26.560 EGR SCR Euro 6 2014
- TGX 26.580 (4x2) BLS EGR SCR Euro 6 2016
- TGX 26.580 (6x2/2) BLS EGR SCR Euro 6 2016
- TGX 26.580 (6x4) BB/BL (SA) Euro 6e 2020
- TGX 26.580 (6x4) BBS (SV) Euro 6c 2018
- TGX 26.580 (6x4) BLS EGR SCR Euro 6 2016
- TGX 26.640 (4x2) BLS EGR SCR Euro 6 2016
- TGX 26.640 (6x2/2) BLS EGR SCR Euro 6 2016
- TGX 26.640 (6x4) BB/BL (KI) Euro 6d 2018
- TGX 26.640 (6x4) BB/BL (SA) Euro 6e 2020
- TGX 26.640 (6x4) BBS (SV) Euro 6c 2018
- TGX 26.640 (6x4) BLS EGR SCR Euro 6 2016
- TGX 28.420 (6x2/2) BLS Euro 6c 2016
- TGX 28.460 (6x2/2) BLS Euro 6c 2016
- TGX 28.500 (6x2/2) BLS Euro 6c 2016
- TGX 33.330 (6x4) BB/BBS (LK,SC) Euro 6d 2019
- TGX 33.330 (6x4) BL/BLS (LK,SC) Euro 6d 2019
- TGX 33.360 (6x4) BB/BBS (LK,SC) Euro 6d 2019
- TGX 33.360 (6x4) BBS (SC,SV) Euro 6c 2018
- TGX 33.360 (6x4) BL/BLS (LK,SC) Euro 6d 2019
- TGX 33.360 (6x4) BLS (SC,SV) Euro 6c 2018
- TGX 33.400 (6x4) BB/BBS (LK,SC) Euro 6d 2019
- TGX 33.400 (6x4) BL/BLS (LK,SC) Euro 6d 2019
- TGX 33.420 (6x4) BL/BBS (KI,SC,SV) Euro 6c 2018
- TGX 33.420 (6x4) BLS (SV) Euro 6c 2018
- TGX 33.430 (6x4) BB (KI) Euro 6d 2018
- TGX 33.430 (6x4) BL/BB/BBS (KI,LK,SC) Euro 6d 2019
- TGX 33.430 (6x4) BL/BLS (LK,SC) Euro 6d 2019
- TGX 33.460 (6x4) BL/BBS (KI,SC,SV) Euro 6c 2018
- TGX 33.460 (6x4) BLS (SV) Euro 6c 2018
- TGX 33.470 (6x4) BB (KI) Euro 6d 2018
- TGX 33.470 (6x4) BL/BB/BBS (KI,LK,SC) Euro 6d 2019
- TGX 33.470 (6x4) BL/BLS (LK,SC) Euro 6d 2019
- TGX 33.500 (6x4) BL/BBS (KI,SC,SV) Euro 6c 2018
- TGX 33.500 (6x4) BLS (SV) Euro 6c 2018
- TGX 33.510 (6x4) BB (KI) Euro 6d 2018
- TGX 33.510 (6x4) BL/BB/BBS (KI,LK,SC) Euro 6d 2019
- TGX 33.510 (6x4) BL/BLS (LK,SC) Euro 6d 2019
- TGX 33.540 (6x4) BB/BBS/BLS (LK,SC) Euro 6d 2019
- TGX 33.540 (6x4) BL (LK) Euro 6d 2019
- TGX 33.540 (6x4) BL/BLS/BBS (KI,SC,SV) Euro 6c 2018
- TGX 33.560 (6x4) BLS EGR SCR Euro 6 2014
- TGX 33.580 (6x4) BB/BBS/BLS (LK,SC) Euro 6d 2019
- TGX 33.580 (6x4) BL (LK) Euro 6d 2019
- TGX 33.580 (6x4) BL/BLS/BBS (KI,SC,SV) Euro 6c 2018
- TGX 33.640 (6x4) BB/BBS/BLS (LK,SC) Euro 6d 2019
- TGX 33.640 (6x4) BL (LK) Euro 6d 2019
- TGX 33.640 (6x4) BL/BLS/BBS (KI,SC,SV) Euro 6c 2018
- TGX 35.330 (8x4-4) BL Euro 6d 2019
- TGX 35.430 (8x4) BB (KI) Euro 6d 2020
- TGX 35.430 (8x4) BL-NN Euro 6 New Generation 2020
- TGX 35.470 (8x4) BB (KI) Euro 6d 2020
- TGX 35.470 (8x4) BL-NN Euro 6 New Generation 2020
- TGX 35.510 (8x4) BB (KI) Euro 6d 2020
- TGX 35.510 (8x4) BL-NN Euro 6 New Generation 2020
- TGX 41.580 (8x4-4) BLS Euro 6d 2019
- TGX 41.640 (8x4-4) BLS Euro 6d 2019