如果为您的MANTGS Euro 6 2012选择了正确的发动机机油,它将延长发动机的使用寿命,使您的MANTGS Euro 6 2012能够保持稳定。TGS Euro 6 2012,它将延长发动机寿命,让您的MAN TGS Euro 6 2012更高效地运转。MANTGS Euro 6 2012的运行效率更高。
我们不断开发新的机油配方,并随着时间的推移对发动机进行改进,以提高性能和效率。因此,值得定期检查哪种机油最适合您的MAN TGS Euro 6 2012。TGS Euro 6 2012.
同样值得考虑的还有最佳齿轮油和自动变速箱油(ATF),以确保您的MAN TGS Euro 6 2012平稳运行。TGS Euro 6 2012.
请在下面选择您的MAN TGS Euro 6 2012 的具体类型。
请在下方选择您的MAN TGS Euro 6 2012的具体类型,我们会告诉您应使用哪种机油和其他机油。



最适合您的汽车、卡车或摩托车的机油
您的车辆所使用的机油类型非常重要。
您需要使用适合您的轿车、卡车、轻型商用车或摩托车的品牌、型号和类型的机油,以保护发动机的健康和性能。
找到最适合您的 MAN TGS Euro 6 2012 油TGS Euro 6 2012
- eTGS New Generation (240 kWh) 2024
- eTGS New Generation (320 kWh) 2024
- eTGS New Generation (400 kWh) 2024
- eTGS New Generation (480 kWh) 2024
- TGS 18.320 BB (4x2) (LK) Euro 6c 2018
- TGS 18.320 BB, BLS (4x2) (KI,SC) Euro 6c 2018
- TGS 18.320 BBS (4x4) (SC) Euro 6c 2018
- TGS 18.320 BLS (4x2) Euro 6a 2016
- TGS 18.330 BL (4x2) (KI) Euro 6d 2019
- TGS 18.330 BL (4x2) (LK) Euro 6d 2019
- TGS 18.330 BLS, LL (4x2) (SV/LK/U) Euro 6d 2019
- TGS 18.360 BB (4x2) (LK) Euro 6c 2018
- TGS 18.360 BB, BLS (4x2) (KI,SC) Euro 6c 2018
- TGS 18.360 BBS (4x4) (SC) Euro 6c 2018
- TGS 18.360 BL (4x2) (CH) Euro 6e 2020
- TGS 18.360 BL (4x2) (KI) Euro 6d 2019
- TGS 18.360 BL (4x2) (LK) Euro 6d 2019
- TGS 18.360 BLS, LL (4x2) (SV/LK/U) Euro 6d 2019
- TGS 18.400 BL (4x2) (CH) Euro 6e 2020
- TGS 18.400 BL (4x2) (KI) Euro 6d 2019
- TGS 18.400 BL (4x2) (LK) Euro 6d 2019
- TGS 18.400 BLS, LL (4x2) (SV/LK/U) Euro 6d 2019
- TGS 18.420 BB (4x2) (KI) Euro 6c 2018
- TGS 18.420 BB (4x2) (LK) Euro 6c 2018
- TGS 18.420 BBS (4x4) (SC) Euro 6c 2018
- TGS 18.420 BL (4x2) (KI) Euro 6c 2018
- TGS 18.420 BLS (4x2) (LK) Euro 6c 2018
- TGS 18.430 BB (4x2) (KI) Euro 6d 2019
- TGS 18.430 BB (4x4) (LK) Euro 6d 2019
- TGS 18.430 BL (4x2) (CH) Euro 6e New Generation 2020
- TGS 18.430 BL (4x2) (KI) Euro 6d 2019
- TGS 18.430 BL (4x2) (KI) Euro 6d New Generation 2020
- TGS 18.430 BL (4x4) (KI) Euro 6d 2019
- TGS 18.430 BL (4x4) (SA) Euro 6d 2019
- TGS 18.430 LL (4x2) (LK/U) Euro 6d 2019
- TGS 18.430 LLS (4x2) Euro 6d New Generation 2020
- TGS 18.460 BB (4x2) (KI) Euro 6c 2018
- TGS 18.460 BB (4x2) (LK) Euro 6c 2018
- TGS 18.460 BBS (4x4) (SC) Euro 6c 2018
- TGS 18.460 BL (4x2) (KI) Euro 6c 2018
- TGS 18.470 BB (4x2) (KI) Euro 6d 2019
- TGS 18.470 BB (4x4) (LK) Euro 6d 2019
- TGS 18.470 BL (4x2) (CH) Euro 6e New Generation 2020
- TGS 18.470 BL (4x2) (KI) Euro 6d 2019
- TGS 18.470 BL (4x2) (KI) Euro 6d New Generation 2020
- TGS 18.470 BL (4x4) (KI) Euro 6d 2019
- TGS 18.470 BL (4x4) (SA) Euro 6d 2019
- TGS 18.470 LL (4x2) (LK/U) Euro 6d 2019
- TGS 18.470 LLS (4x2) Euro 6d New Generation 2020
- TGS 18.500 BB (4x2) (KI) Euro 6c 2018
- TGS 18.500 BB (4x2) (LK) Euro 6c 2018
- TGS 18.500 BBS (4x4) (SC) Euro 6c 2018
- TGS 18.500 BL (4x2) (KI) Euro 6c 2018
- TGS 18.500 BLS (4x2) (LK) Euro 6c 2018
- TGS 18.510 BB (4x2) (KI) Euro 6d 2019
- TGS 18.510 BB (4x4) (LK) Euro 6d 2019
- TGS 18.510 BL (4x2) (KI) Euro 6d 2019
- TGS 18.510 BL (4x2) (KI) Euro 6d New Generation 2020
- TGS 18.510 BL (4x4) (KI) Euro 6d 2019
- TGS 18.510 BL (4x4) (SA) Euro 6d 2019
- TGS 18.510 LL (4x2) (LK/U) Euro 6d 2019
- TGS 18.510 LLS (4x2) Euro 6d New Generation 2020
- TGS 24.430 BL (6x2-2) (SA) Euro 6e 2020
- TGS 24.470 BL (6x2-2) (SA) Euro 6e 2020
- TGS 24.510 BL (6x2-2) (SA) Euro 6e 2020
- TGS 26.320 BB (6x4) (KI) Euro 6c 2018
- TGS 26.320 BBS (6x6) (SC) Euro 6c 2018
- TGS 26.320 BL (6x2-2) (LK) Euro 6c 2018
- TGS 26.330 BB (6x4) (KI) Euro 6d 2019
- TGS 26.330 BB (6x4) (LK) Euro 6d 2019
- TGS 26.330 BL (6x2-2) (LK) Euro 6d 2019
- TGS 26.360 BB (6x4) (KI) Euro 6c 2018
- TGS 26.360 BB (6x4) (KI) Euro 6d 2019
- TGS 26.360 BB (6x4) (LK) Euro 6d 2019
- TGS 26.360 BBS (6x6) (SC) Euro 6c 2018
- TGS 26.360 BL (6x2-2) (CH) Euro 6e 2020
- TGS 26.360 BL (6x2-2) (LK) Euro 6c 2018
- TGS 26.360 BL (6x2-2) (LK) Euro 6d 2019
- TGS 26.400 BB (6x4) (KI) Euro 6d 2019
- TGS 26.400 BB (6x4) (LK) Euro 6d 2019
- TGS 26.400 BL (6x2-2) (CH) Euro 6e 2020
- TGS 26.400 BL (6x2-2) (LK) Euro 6d 2019
- TGS 26.420 BBS (6x6) (SC) Euro 6c 2018
- TGS 26.420 BL (6x4) Euro 6c 2018
- TGS 26.420 BLS (6x2-2) (SV) Euro 6c 2018
- TGS 26.430 BB (6x4) (CH) Euro 6e 2020
- TGS 26.430 BB (6x4) (KI) Euro 6d 2019
- TGS 26.430 BB (6x4) (LK) Euro 6d 2019
- TGS 26.430 BB (6x6) (LK) Euro 6d 2019
- TGS 26.430 BL (4x2) (CH) Euro 6e New Generation 2020
- TGS 26.430 BLS (6x4) (LK) Euro 6d 2019
- TGS 26.440 (6x2-2) EGR SCR Euro 6 2012
- TGS 26.440 (6x2-4) EGR SCR Euro 6 2012
- TGS 26.460 BBS (6x6) (SC) Euro 6c 2018
- TGS 26.460 BL (6x4) Euro 6c 2018
- TGS 26.460 BLS (6x2-2) (SV) Euro 6c 2018
- TGS 26.470 BB (6x4) (CH) Euro 6e 2020
- TGS 26.470 BB (6x4) (KI) Euro 6d 2019
- TGS 26.470 BB (6x4) (LK) Euro 6d 2019
- TGS 26.470 BB (6x6) (LK) Euro 6d 2019
- TGS 26.470 BL (4x2) (CH) Euro 6e New Generation 2020
- TGS 26.470 BLS (6x4) (LK) Euro 6d 2019
- TGS 26.480 6x4H-4 BL CH Euro 6e New Generation 2023
- TGS 26.500 BBS (6x6) (SC) Euro 6c 2018
- TGS 26.500 BL (6x4) Euro 6c 2018
- TGS 26.500 BLS (6x2-2) (SV) Euro 6c 2018
- TGS 26.510 BB (6x4) (CH) Euro 6e 2020
- TGS 26.510 BB (6x4) (KI) Euro 6d 2019
- TGS 26.510 BB (6x6) (LK) Euro 6d 2019
- TGS 26.510 BLS (6x4) (LK) Euro 6d 2019
- TGS 28.430 BL (6x2-4) (LK) Euro 6d 2019
- TGS 28.470 BL (6x2-4) (LK) Euro 6d 2019
- TGS 28.510 BL (6x2-4) (LK) Euro 6d 2019
- TGS 32.330 BB (8x4) (TM) Euro 6d 2019
- TGS 32.360 BB (8x4) (TM) Euro 6d 2019
- TGS 32.360 BB (8x4) Euro 6c 2018
- TGS 32.360 Euro 6 2015
- TGS 32.400 BB (8x4) (KI) Euro 6e 2020
- TGS 32.400 BB (8x4) (TM) Euro 6d 2019
- TGS 32.420 BB (8x4) Euro 6c 2018
- TGS 32.420 Euro 6 2015
- TGS 32.430 BB (8x4) (KI) Euro 6e 2020
- TGS 32.430 BB (8x4) (TM) Euro 6d 2019
- TGS 32.460 BB (8x4) Euro 6c 2018
- TGS 32.460 Euro 6 2015
- TGS 32.470 BB (8x4) (KI) Euro 6e 2020
- TGS 32.470 BB (8x4) (TM) Euro 6d 2019
- TGS 32.510 BB (8x4) (KI) Euro 6e 2020
- TGS 32.510 BB (8x4) (TM) Euro 6d 2019
- TGS 33.320 BBS (6x6) (SC) Euro 6c 2018
- TGS 33.320 BLS (6x4) (SC) Euro 6c 2018
- TGS 33.320 BLS (6x4) (SV) Euro 6c 2018
- TGS 33.330 BLS (6x4) Euro 6d 2019
- TGS 33.360 BBS (6x6) (SC) Euro 6c 2018
- TGS 33.360 BLS (6x4) (SC) Euro 6c 2018
- TGS 33.360 BLS (6x4) (SV) Euro 6c 2018
- TGS 33.360 BLS (6x4) Euro 6d 2019
- TGS 33.400 BLS (6x4) Euro 6d 2019
- TGS 33.420 BB (6x4) (KI Euro 6c 2018
- TGS 33.420 BB (6x4) (LK) Euro 6c 2018
- TGS 33.420 BB/BL (6x6) (KI/LK) Euro 6c 2018
- TGS 33.420 BL (6x4) (LK) Euro 6c 2018
- TGS 33.420 BLS (6x4) (SV) Euro 6c 2018
- TGS 33.430 BB/BL (6x4) (KI,LK) Euro 6d 2019
- TGS 33.440 BLS (6x4) Euro 6b 2015
- TGS 33.460 BB (6x4) (KI Euro 6c 2018
- TGS 33.460 BB (6x4) (LK) Euro 6c 2018
- TGS 33.460 BB/BL (6x6) (KI/LK) Euro 6c 2018
- TGS 33.460 BL (6x4) (LK) Euro 6c 2018
- TGS 33.460 BLS (6x4) (SV) Euro 6c 2018
- TGS 33.470 BB/BL (6x4) (KI,LK) Euro 6d 2019
- TGS 33.480 BLS (6x4) Euro 6b 2015
- TGS 33.500 BB (6x4) (KI Euro 6c 2018
- TGS 33.500 BB (6x4) (LK) Euro 6c 2018
- TGS 33.500 BB/BL (6x6) (KI/LK) Euro 6c 2018
- TGS 33.500 BL (6x4) (LK) Euro 6c 2018
- TGS 33.500 BLS (6x4) (SV) Euro 6c 2018
- TGS 33.510 BB/BL (6x4) (KI,LK) Euro 6d 2019
- TGS 33.520 6x6H BL SA Euro 6e New Generation 2023
- TGS 35.320 BB (8x4) (KI) Euro 6c 2018
- TGS 35.320 BB (8x6) (KI) Euro 6c 2018
- TGS 35.320 BB (8x8) (KI) Euro 6c 2018
- TGS 35.330 BB (8x4) (KI,LK) Euro 6d 2019
- TGS 35.330 BB (8x4) (TM) Euro 6d 2019
- TGS 35.360 BB (8x4) (KI) Euro 6c 2018
- TGS 35.360 BB (8x4) (KI,LK) Euro 6d 2019
- TGS 35.360 BB (8x4) (TM) Euro 6d 2019
- TGS 35.360 BB (8x6) (KI) Euro 6c 2018
- TGS 35.360 BB (8x8) (KI) Euro 6c 2018
- TGS 35.400 BB (8x4) (KI) Euro 6e 2020
- TGS 35.400 BB (8x4) (KI,LK) Euro 6d 2019
- TGS 35.400 BB (8x4) (TM) Euro 6d 2019
- TGS 35.420 BB (8x4) (KI) Euro 6c 2018
- TGS 35.420 BB (8x4) (LK) Euro 6c 2018
- TGS 35.420 BB (8x6) Euro 6c 2018
- TGS 35.420 BL (8x2-4) (LK) Euro 6c 2018
- TGS 35.420 BL (8x4) Euro 6c 2018
- TGS 35.430 BB (8x4) (KI) Euro 6d 2019
- TGS 35.430 BB (8x4) (KI) Euro 6e 2020
- TGS 35.430 BB (8x6) (KI) Euro 6d 2019
- TGS 35.430 BL (8x4) (KI) Euro 6d 2019
- TGS 35.430 BL (8x4) CH Euro 6d 2019
- TGS 35.430 BL/BB (8x4) (LK,TM) Euro 6d 2019
- TGS 35.460 BB (8x4) (KI) Euro 6c 2018
- TGS 35.460 BB (8x4) (LK) Euro 6c 2018
- TGS 35.460 BB (8x6) Euro 6c 2018
- TGS 35.460 BL (8x2-4) (LK) Euro 6c 2018
- TGS 35.460 BL (8x4) Euro 6c 2018
- TGS 35.470 BB (8x4) (KI) Euro 6d 2019
- TGS 35.470 BB (8x4) (KI) Euro 6e 2020
- TGS 35.470 BB (8x6) (KI) Euro 6d 2019
- TGS 35.470 BB 8x4 CH Euro 6e New Generation 2023
- TGS 35.470 BL (8x4) (KI) Euro 6d 2019
- TGS 35.470 BL/BB (8x4) (LK,TM) Euro 6d 2019
- TGS 35.500 BB (8x4) (KI) Euro 6c 2018
- TGS 35.500 BB (8x4) (LK) Euro 6c 2018
- TGS 35.500 BB (8x6) Euro 6c 2018
- TGS 35.500 BL (8x4) Euro 6c 2018
- TGS 35.510 BB (8x4) (KI) Euro 6d 2019
- TGS 35.510 BB (8x4) (KI) Euro 6e 2020
- TGS 35.510 BB (8x6) (KI) Euro 6d 2019
- TGS 35.510 BL (8x4) (KI) Euro 6d 2019
- TGS 35.510 BL/BB (8x4) (LK,TM) Euro 6d 2019
- TGS 41.430 BB (8x8) (KI) Euro 6d 2019
- TGS 41.460 BB (8x8) Euro 6c 2018
- TGS 41.470 BB (8x8) (KI) Euro 6d 2019
- TGS 41.500 BB (8x8) Euro 6c 2018
- TGS 41.510 BB (8x8) (KI) Euro 6d 2019
- TGS D20 360 Euro 6 2012-2014
- TGS D26 420 Euro 6 2012-2016
- TGS D26 440 Euro 6b 2015
- TGS D26 460 Euro 6 2012-2016
- TGS D26 480 Euro 6b 2015
- TGS D26 500 Euro 6 2012-2016