如果为您的Mercedes-Benz (EU)CLA-Class, C118 / X118 2019选择了正确的发动机机油,它将延长发动机的使用寿命,使您的Mercedes-Benz (EU)CLA-Class, C118 / X118 2019能够保持稳定。CLA-Class, C118 / X118 2019,它将延长发动机寿命,让您的Mercedes-Benz (EU) CLA-Class, C118 / X118 2019更高效地运转。Mercedes-Benz (EU)CLA-Class, C118 / X118 2019的运行效率更高。
我们不断开发新的机油配方,并随着时间的推移对发动机进行改进,以提高性能和效率。因此,值得定期检查哪种机油最适合您的Mercedes-Benz (EU) CLA-Class, C118 / X118 2019。CLA-Class, C118 / X118 2019.
同样值得考虑的还有最佳齿轮油和自动变速箱油(ATF),以确保您的Mercedes-Benz (EU) CLA-Class, C118 / X118 2019平稳运行。CLA-Class, C118 / X118 2019.
请在下面选择您的Mercedes-Benz (EU) CLA-Class, C118 / X118 2019 的具体类型。
请在下方选择您的Mercedes-Benz (EU) CLA-Class, C118 / X118 2019的具体类型,我们会告诉您应使用哪种机油和其他机油。



最适合您的汽车、卡车或摩托车的机油
您的车辆所使用的机油类型非常重要。
您需要使用适合您的轿车、卡车、轻型商用车或摩托车的品牌、型号和类型的机油,以保护发动机的健康和性能。
找到最适合您的 Mercedes-Benz (EU) CLA-Class, C118 / X118 2019 油CLA-Class, C118 / X118 2019

- CLA 180 d (OM608), 118.303/603 2019-2020
- CLA 180 d (OM654), 118.310/610 2020
- CLA 180, 118.384/684 2019-2022
- CLA 180, 118.384/684 2022
- CLA 200 4MATIC, 118.388/688 2019-2021
- CLA 200 4MATIC, 118.388/688 2021-2022
- CLA 200 4MATIC, 118.388/688 2022
- CLA 200 d 4MATIC, 118.313/613 2019-2021
- CLA 200 d 4MATIC, 118.313/613 2021
- CLA 200 d, 118.312/612 2019
- CLA 200, 118.387/687 2019-2022
- CLA 200, 118.387/687 2022
- CLA 220 4MATIC, 118.345/645 2019-2022
- CLA 220 4MATIC, 118.345/645 2023
- CLA 220 d 4MATIC, 118.315/615 2019-2021
- CLA 220 d 4MATIC, 118.315/615 2021
- CLA 220 d, 118.314/614 2019
- CLA 220, 118.344/644 2019-2022
- CLA 250 4MATIC, 118.347/647 2019-2022
- CLA 250 4MATIC, 118.347/647 2023
- CLA 250 e, 118.385/685 2022
- CLA 250 e, 118.386/686 2019-2022
- CLA 250, 118.346/646 2019-2022
- CLA 35 AMG 4MATIC, 118.351/651 2019-2022
- CLA 35 AMG 4MATIC, 118.351/651 2023
- CLA 45 AMG 4MATIC, 118.353/653 2019
- CLA 45 S AMG 4MATIC, 118.354/654 2019